Dati statistici del Comune
Nome abitanti | Frassinetesi
|
Santo Patrono | Sant'Ambrogio - 7 dicembre
|
Zona sismica | 4
|
Zona climatica | E
|
Gradi giorno | 2.804
|
Altitudine | 104 m s.l.m.
|
Coordinate Geografiche | sistema sessagesimale
45° 8' 4,56'' N
8° 32' 7,44'' E
sistema decimale
45,1346° N
8,5354° E
|
Popolazione | 1.381 abitanti(01/01/2019 - Istat)
|
Superficie | 29,27 km²
|
Densità | 46,71 ab./km²
|
CAP | 15040
|
Comuni limitrofi | Casale Monferrato, Ticineto, Borgo San Martino, Valmacca, Candia Lomellina e Breme
|
Servizi trasporti pubblici attivi | Autolinea Maestri Casale – Valenza
www.maestri-autoservizi.com/autolinee.php
|
Corsi d'acqua | fiume PO
|